| Company | Công ty |
| Enterprise | Doanh nghiệp |
| Corporate type = corporate form | Loại hình doanh nghiệp |
| Joint stock company (JSC) = Shareholding Company (SC) | Công ty cổ phần |
| Limited liability company (LLC) | Công ty TNHH |
| Single-member Limited Liability Company (SLLC) | Công ty TNHH MTV |
| Multiple-member Limited Liability Company (MLLC) | Công ty TNHH 2 thành viên trở lên |
| Private Enterprise (PE) = sole Proprietorship = a kin to | Doanh nghiệp tư nhân |
| Partnership | Công ty hợp danh |
| State-owned enterprise (SOE) | Doanh nghiệp nhà nước |
| Foreign-owned enterprise (FOE) | DN có vốn đầu tư nước ngoài |
| Social Enterprise | Doanh nghiệp xã hội |
| Business household | Hộ kinh doanh |
| Cooperative | Hợp tác xã |
| Business Entity | Chủ thể kinh doanh |
| Company name – Name of Enterprise | Tên DN |
| Company code – Enterprise Code – Tax Code | Mã số DN |
| Corporate seal | Con dấu doanh nghiệp |
| Head office | Trụ sở |
| Legal representative | Người đại diện theo pháp luật |
| Authorized representative | Người đại diện theo ủy quyền |
| Capital | Vốn |
| Charter capital | Vốn điều lệ |
| Equity | Vốn chủ sở hữu |
| Capital contribution assets | Tài sản góp vốn |
| Cash | Tiền mặt |
| Land use right | Quyền sử dụng đất |
| Freely convertible foreign currency | Ngoại tệ tự do chuyển đổi |
| Intellectual property right | Quyền sở hữu trí tuệ |
| Technical know-how | Bí quyết kỹ thuật |
| Legal capacity | Vốn pháp định |
| Voting capital ≠ non-voting capital | Vốn có quyền biểu quyết |
| Vorking capital | Vốn lưu động |
| Increase in charter capital | Tăng vốn điều lệ |
| Decrease in charter capital | Giảm vốn điều lệ |
| Related party (RP) | Người có liên quan |
| Related Party Transaction (RPT) | Giao dịch với người có liên quan |
| Charter
Article of association (AOA) Memorandu of Association (MOA) |
Điều lệ |
| Business scope | Phạm vi kinh doanh |
| Business line | Ngành nghề kinh doanh |
| Business area/sector | Lĩnh vực kinh doanh |
| Conditional business line | Ngành nghề kinh doanh có điều kiện |
| Prohibited business line | Ngành nghề cấm kinh doanh |
| Licensing authority | Cơ quan cấp phép |
| Management board of the industry park | Ban quản lý khu công nghiệp |
| Management board of hi-tech park | Ban quản lý khu Công nghệ cao |
| Management Board of processing zone | Ban quản lý khu chế xuất |
| Business Registration Certificate (BRC) | Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh |
| Enterprise Registration Certificate (ERC) | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp |
| Investment Certificate (IC) | Giấy phép đầu tư |
| Investment Registration Certificate (IRC) | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư |
| Certificate of Incorporation (CI/CoI) | Giấy phép thành lập |
| National portal on enterprise registration information | Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp |
| Corporation | Tập đoàn, tổng công ty |
| Parent company | Công ty mẹ |
| Subidiary | Công ty con |
| Affilate | Công ty liên kết |
| Group company | Nhóm công ty |
| Branch | Chi nhánh |
| Head of branch = branch head | Người đứng đầu chi nhánh |
| Business place = business location | Địa điểm kinh doanh |
| Representative office (RO) | Văn phòng đại diện |
| Head of representative office = chief representative | Trưởng văn phòng đại diện |
| Minutes of meeting | Biên bản cuộc họp |
| Resolution | Nghị quyết |
| Decision | Quyết định |
| Nomination right | Quyền đề cử |
| Meeting quorum | Tỷ lệ tham dự cuộc họp đủ để cuộc hợp được tiến hành |
| Voting threshold | Tỷ lệ biểu quyết để 1 quyết định được thông qua |
| Simple majority = majority vote | Tỷ lệ biểu quyết theo đa số |
| Tied vote | Biểu quyết ngang nhau |
| Casting vote | Quyền quyết định cuối cùng |
| Cumulative voting method | Phương thức bầu dồn phiếu |
| Re-organization | Tổ chức lại |
| Restructuring | Tái cấu trúc |
| Division of enterprise | Chia dn |
| Separation of enterprise | Tách dn |
| Consolidation of enterprise | Hợp nhất |
| Merge of enterprise | Sáp nhập |
| Convension of corporate forms | Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp |
| Temporary suspension of business | Tạm dừng hoạt động |
| Dissolution of enterprise | Giải thể |
| Insolvency | Tình trạng mất khả năng thanh toán |
| Bankruptcy proceedings | Thủ tục phá sản |
| Creditor | Chủ hộ |
| Secured creditor | Chủ nợ có bảo đảm |
| Unsecured creditor | Chủ nợ không có bảo đảm |
| Party secrued creditor | Chủ nợ có bảo đảm một phần |
| List of creditors | Danh sách chủ nợ |
| Creditors’ meetings | Hội nghị chủ nợ |
| Plan for recovery of business operations | Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh |
| Asset management officer | Quản tài viên |
| Order of distribution of assets | Thứ tụ phân chia tài sản |
| Administration | Quản lý tài sản |
| Administrator | Người quản lý tài sản |
| Voluntary agrrangment | Dàn xếp nợ tự nguyện |
| Receivership | Xử lý tài sản bảo đảm |
| Liquitation | Thanh lý |
| Liquidator | Thanh lý viên |
| Business entity | Chủ thể kinh doanh |
| Debt restructuring plan | Kế hoạch tái cơ cấu |
| Ceasing trading | Ngừng kinh doanh |
| Single-member Limited liability Company (SLLC) | Công ty TNHH MTV |
| Company owner | Chủ sở hữu công ty |
| Individuals company owner | Csh cty là cá nhân |
| Corporate company owner | Csh cty là tổ chức |
| Chairman | Chủ tịch công ty |
| Chaiman of members’ council | Chủ tịch HĐTV |
| General director/director | Tổng GĐ/GĐ |
| Inspector | Kiểm soát viên |
| Multiple-member limited liability company (MLLC) | Công ty TNHH Hai thành viên trở lên |
| Company member | Thành viên công ty |
| Individual company member | Thành viên công ty là cá nhân |
| Corporate company member | Thành viên công ty là tổ chưc |
| Capital contribution (amount) | Phần vốn góp |
| Register of members | Sổ đăng ký thành viên |
| Redeem | Mua lại |
| Redemption of capital emtribution amount | Mua lại phần vốn góp |
| Transfer/assignment | Chuyển nhượng |
| Right of first refusal (ROFR) | Quyền ưu tiên mua trước (hạn chế chuyển nhượng phần vốn góp) |
| Members’ council (MC) | Hội đồng thành viên |
| Joit stock company (JSC) = shareholding company (SC) | Công ty cổ phần |
| Stock exchange | Sở giao dịch chứng khoán |
| Public company (PC) – Puplic limited company (PLC)
≠ private company |
Công ty đại chúng
≠ công ty chưa đại chúng |
| Listed company | Cty niêm yết |
| Shareholder | Cổ đông |
| Major shareholder | Cổ đông lớn (>5%) |
| Minority shareholder | Cổ đông thiểu số |
| Founding shareholder | Cổ đông sáng lập |
| Foreign shareholder | Cổ đông nước ngoài |
| Local shareholder | Cổ đông trong nước |
| Corporate shareholder | Cổ đông là tổ chức |
| Individual shareholder | Cổ đông là cá nhân |
| Share | Cổ phần |
| Par value | Mệnh giá cổ phần |
| Sold share | Cổ phần đã bán |
| Insold share | Cổ phần chưa bán |
| Share (entitled to be) offered for sale | Cổ phần có quyền chào bán |
| Share certificate | Cổ phiếu |
| Register of shareholders | Sổ đăng ký cổ đông |
| Ordinary share (OS) = common share | Cổ phần phổ thông |
| Preference share (PS) | Cổ phần ưu đãi |
| Dividend preference share (DPS) | Cổ phần ưu đãi cổ tức |
| Redeemable preference share (RPS) | Cổ phần ưu đãi mua lại |
| Voting reference share (VPS) | Cổ phần ưu đãi biểu quyết |
| Bond | Trái phiếu |
| Dividend | Cổ tức |
| Fixed dividend | Cổ tức cố định |
| Bonus dividend | Cổ tức thưởng |
| Offer to sell share | Chào bán cổ phần |
| Share private placement | Chào bán cổ phần riêng lẻ |
| Offer to sell shares to existing shareholders | Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu |
| Public offerings of shares | Chào bán cổ phần ra công chúng |
| Assignment of shares | Chứng nhận cổ phần |
| Redemption of shares upon demand by shareholders | Mua lại cổ phần theo yêu cầu cổ đông |
| Redemption of shares pursuant to decision company – share by back | Mua lại cổ phần theo quy định của công ty |
| Treasury share | Cổ phiếu quỹ |
| General meeting of shareholders (GMS) | Đại hội đồng cổ đông |
| Board of manament (BOM) | Hội đồng quản trị |
| Chairman of BOM | Chủ tịch HĐQT |
| Internal autiting committee | Ban kiểm toán nội bộ |
| Partnership | Công ty hợp danh |
| General partner = unlimited liability partner | Thành viên hợp danh |
| Limited liability partner | Thành viên góp vốn |
| Cum | Kiêm nhiệm |
| Its own name | Tên riêng |
| Transaction office | Vp giao dịch |
| Establishment = incorporated | thành lập, sở hữu |
| In accordance with | Theo |
| Trading purposes | Mục tiêu kinh doanh |
| The portion of | Tỷ lệ |
| The decision – making power | Có quyền quyết định |
| A dependent unit | Đơn vị phụ thuộc |
| In the interests of | Vì lợi ích của |
| The electronic information portal | Cổng thông tin điện tử |
| Via | Bằng, thông qua |
| Electronic communication network (ECN) | Mạng truyền thông điện tử |
| Enterprise registration | Đăng ký doanh nghiệp |
| Announcement | Công bố |
| Access to | Tiếp cận |
| The total value of | Tổng giá trị của |
| Contributed/under taken | Đã góp |
| Registered for subcription | Đăng ký mua |
| Digital signature establisment | Cơ sở khắc dấu |
| e-transaction | Giao dịch điện tử |
| A status | Tình trạng |
| Cooperative | Hợp tác xã |
| Decision declaring bankruptcy | QĐ tuyên bố phá sản |
| Voting share | Cổ phần có quyền biểu quyết |
| Voting threshold | Tỷ lệ biểu quyết |
| Financial statement | Báo cáo tài chính |
| Respective | Tương ứng |
| Legal entity/legal status | Pháp nhân |
| Call/convene | Triệu tập hợp |
| [License name] No. [#] issued by [authority] on [1st issue date] as amended for [#]th time on [last issue date] | [Giấy phép] số [] cấp bởi [cơ quan cấp] vào [ngày cấp lần đầu] được thay đổi lần thứ [] vào ngày [ngày thay đổi cuối] |

Tiếng Việt